选模型,从你要做的事开始我
模型系列与平台产品
统一模型路由
系列名称用于了解厂商,不是可直接调用的 API 型号。具体版本、开放情况与服务区域以对应文档为准。
已收录型号 445
查看全部目录 →| 型号 / 研发方 | 服务商 / 区域 | API 参考价格 USD / 百万 Token | 免费测试 | 订阅包 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
AionLabs: Aion-2.0研发方待核验 · 归属待核验aion-labs/aion-2.0 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.8 输出 $1.6 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
AionLabs: Aion-3.0研发方待核验 · 归属待核验aion-labs/aion-3.0 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $3 输出 $6 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
AionLabs: Aion-3.0-Mini研发方待核验 · 归属待核验aion-labs/aion-3.0-mini | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.7 输出 $1.4 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)研发方待核验 · 归属待核验aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.8 输出 $1.6 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Amazon: Nova 2 LiteAmazon / AWS · 国际模型amazon/nova-2-lite-v1 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.3 输出 $2.5 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Amazon: Nova Lite 1.0Amazon / AWS · 国际模型amazon/nova-lite-v1 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.06 输出 $0.24 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Amazon: Nova Micro 1.0Amazon / AWS · 国际模型amazon/nova-micro-v1 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.035 输出 $0.14 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Amazon: Nova Premier 1.0Amazon / AWS · 国际模型amazon/nova-premier-v1 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $2.5 输出 $12.5 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Amazon: Nova Pro 1.0Amazon / AWS · 国际模型amazon/nova-pro-v1 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.8 输出 $3.2 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Anthropic: Claude 3 HaikuAnthropic · 国际模型anthropic/claude-3-haiku | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.25 输出 $1.25 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Anthropic: Claude Fable 5Anthropic · 国际模型anthropic/claude-fable-5 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $10 输出 $50 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Anthropic: Claude Fable 5.1Anthropic · 国际模型anthropic/claude-fable-5.1 | OpenRouter第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $10 输出 $50 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
此处展示部分型号,完整目录可继续浏览。基础目录不等于已核验的调用配置。
已整理的接入方案 0
该厂商的接口参数尚未完成独立核验,暂不提供正式配置导出。
资料来源
官方入口、系列介绍、第三方基础目录与经过校验的接入方案分别标注。
