选模型,从你要做的事开始我
模型系列与平台产品
Granitewatsonx.ai
系列名称用于了解厂商,不是可直接调用的 API 型号。具体版本、开放情况与服务区域以对应文档为准。
已收录型号 5
查看全部目录 →| 型号 / 研发方 | 服务商 / 区域 | API 参考价格 USD / 百万 Token | 免费测试 | 订阅包 | 资料 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT OSS 120BOpenAI · 国际模型openai/gpt-oss-120b | IBM watsonx第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.159 输出 $0.636 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Granite-4.0-H-SmallIBM watsonx · 国际模型ibm/granite-4-h-small | IBM watsonx原厂商 · 接入区域待核验 | 输入 $0.0636 输出 $0.265 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Llama-3.3-70B-InstructMeta · 国际模型meta-llama/llama-3-3-70b-instruct | IBM watsonx第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.7526 输出 $0.7526 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8Meta · 国际模型meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct-fp8 | IBM watsonx第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.371 输出 $1.484 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
Mistral Small 3.1 24BMistral AI · 国际模型mistralai/mistral-small-3-1-24b-instruct-2503 | IBM watsonx第三方 · 接入区域待核验 | 输入 $0.106 输出 $0.318 | 免费额度待核验 | 信息待核验 | 查看资料 →配置待核验 |
基础目录不等于已核验的调用配置。
已整理的接入方案 0
该厂商的接口参数尚未完成独立核验,暂不提供正式配置导出。
资料来源
- IBM watsonx ↗最近读取:2026/9/13
- Models.dev 基础目录(第三方) ↗最近读取:2026/9/13
官方入口、系列介绍、第三方基础目录与经过校验的接入方案分别标注。
